Erik S.
Schüler
Geburtsjahr 2004
Taekwondo seit 2011
Erfolge
2015
| Meisterschaft | Leistungsklasse | Platzierung |
| 2. Bayernpokal 2015 (Günzburg, Bayern) | J Cm-32 | 3. Platz |
| 17. Int. Bodensee Cup (Friedrichshafen, Baden-Württemberg) | J Cm-29 | 3. Platz |
| Bavaria Open (Nürnberg, Bayern) | J Cm-29 | 3. Platz |
| Berlin Open (Berlin) | J Cm-29 | 2. Platz |
| Kaiserwinkl ASKÖ-Open (Kössen, Tirol) | J Cm-29 | 1. Platz |
2014
| Meisterschaft | Leistungsklasse | Platzierung |
| Int. Challenge Cup (Bobingen, Bayern) | J Cm-29 | 2. Platz |
| Bayerische Meisterschaft 2014 (Ansbach, Bayern) | J Cm-29 | 3. Platz |
| 3. Bayernpokal Zweikampf (Günzburg, Bayern) | J Cm-29 | 3. Platz |
| 16. Int. Bodensee Pokal (Friedrichshahen, Baden-Württemberg) | J Cm-27 | 2. Platz |
| Challenge Cup (Nürnberg, Bayern) | J Cm-27 | 1. Platz |
| Int. Children Championships (Sindelfingen, Baden-Württemberg) | J Cm-26 | 3. Platz |
2013
| Meisterschaft | Leistungsklasse | Platzierung |
| 3. Bayernpokal 2013 (Günzburg, Bayern) | J Cm-27 LK II | 3. Platz |
| Kaiserwinkl Open (Kössen, Tirol) | J Cm-27 LK II | 1. Platz |
| 32. Cretì Cup - Internationaler Reutlinger / Tübinger Pokal (Reutlingen, Baden-Württemberg) | J Cm-26 LK II | 3. Platz |
2012
| Meisterschaft | Leistungsklasse | Platzierung |
| Bayerische Meisterschaft 2012 (Ansbach, Bayern) | J Dm-24 LK II | 2. Platz |
| 3. Bayernpokal 2012 (Günzburg, Bayern) | J Dm-24 LK II | 1. Platz |
| 2. Bayernpokal 2012 (Rottenburg a.d. Laaber, Bayern) | J Dm-24 LK II | 3. Platz |
| Int. Schwarzwald TKD Pokalturnier (Schwarzwald, Baden-Württemberg) | J Dm-22 LK II | 3. Platz |
| Challenge Cup 2012 (Nürnberg, Bayern) | J Dm-22 LK II | 3. Platz |
| Kaiserwinkl Open (Kössen, Tirol) | J Dm-26 LK II | 2. Platz |
| 1. Bayernpokal 2012 (Wiggensbach, Bayern) | J Dm-26 LK II | 2. Platz |