Bianca L.
Schüler
Geburtsjahr 2006
Taekwondo seit 2012
Erfolge
2015
| Meisterschaft | Leistungsklasse | Platzierung |
| 2. Bayernpokal 2015 (Günzburg, Bayern) | J Cw-27 | 1. Platz |
| 17. Int. Bodensee Cup (Friedrichshafen, Baden-Württemberg) | J Cw-27 | 2. Platz |
| Bavaria Open (Nürnberg, Bayern) | J Cw-27 | 1. Platz |
| Berlin Open (Berlin) | J Cw-27 | 1. Platz |
| Kaiserwinkl ASKÖ-Open (Kössen, Tirol) | J Cw-27 | 3. Platz |
| 1. Bayernpokal 2015 (Schwabach, Bayern) | J Cw-27 | 2. Platz |
| 20. Int. Kinder- und Jugendturnier (Sindelfingen, Baden-Württemberg) | J Cw-26 | 2. Platz |
| 34. Internationaler Reutlinger / Tübinger Pokal (Reutlingen, Baden-Württemberg) | J Cw-26 | 1. Platz |
2014
| Meisterschaft | Leistungsklasse | Platzierung |
| Int. Challenge Cup (Bobingen, Bayern) | J Dw-24 LK II | 1. Platz |
| Bayerische Meisterschaft 2014 (Ansbach, Bayern) | J Dw-24 LK II | 1. Platz |
| 3. Bayernpokal Zweikampf (Günzburg, Bayern) | J Dw-24 LK II | 1. Platz |
| 16. Int. Bodensee Pokal (Friedrichshahen, Baden-Württemberg) | J Dw-24 LK II | 1. Platz |
| Challenge Cup (Nürnberg, Bayern) | J Dw-24 LK II | 2. Platz |
| 4th Kaiserwinkl ASKÖ-Open 2014 (Kössen, Österreich) | J Dw-26 LK II | 1. Platz |
| 1. Bayernpokal 2014 (Roth, Bayern) | J Dw-24 LK II | 1. Platz |
| Int. Children Championships (Sindelfingen, Baden-Württemberg) | J Dw-23 LK II | 1. Platz |
2013
| Meisterschaft | Leistungsklasse | Platzierung |
| Bayerische Meisterschaft 2013 (Ansbach, Bayern) | J Dw-24 LK II | 1. Platz |
| 3. Bayernpokal 2013 (Günzburg, Bayern) | J Dw-24 LK II | 1. Platz |
| 2. Bayernpokal 2013 (Augsburg, Bayern) | J Dw-24 LK II | 1. Platz |